Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.231,28 | 16.462,55 |
| 3 | 5.584,13 | 16.752,40 |
| 4 | 4.260,56 | 17.042,25 |
| 5 | 3.466,11 | 17.330,55 |
| 6 | 2.936,73 | 17.620,40 |
| 9 | 2.054,44 | 18.489,95 |
| 12 | 1.613,29 | 19.359,50 |