Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 2 | 8.815,43 | 17.630,86 |
| 3 | 5.980,43 | 17.941,28 |
| 4 | 4.562,93 | 18.251,70 |
| 5 | 3.712,09 | 18.560,46 |
| 6 | 3.145,15 | 18.870,88 |
| 9 | 2.200,24 | 19.802,14 |
| 12 | 1.727,78 | 20.733,40 |