Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.550,00 | 15.550,00 |
| 2 | 8.257,83 | 16.515,66 |
| 3 | 5.602,15 | 16.806,44 |
| 4 | 4.274,31 | 17.097,23 |
| 5 | 3.477,29 | 17.386,46 |
| 6 | 2.946,21 | 17.677,24 |
| 9 | 2.061,07 | 18.549,60 |
| 12 | 1.618,50 | 19.421,95 |