Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| 2 | 8.682,67 | 17.365,34 |
| 3 | 5.890,36 | 17.671,08 |
| 4 | 4.494,21 | 17.976,83 |
| 5 | 3.656,19 | 18.280,94 |
| 6 | 3.097,78 | 18.586,68 |
| 9 | 2.167,10 | 19.503,92 |
| 12 | 1.701,76 | 20.421,15 |