Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 2 | 2.310,07 | 4.620,14 |
| 3 | 1.567,16 | 4.701,48 |
| 4 | 1.195,71 | 4.782,83 |
| 5 | 972,75 | 4.863,74 |
| 6 | 824,18 | 4.945,08 |
| 9 | 576,57 | 5.189,12 |
| 12 | 452,76 | 5.433,15 |