Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2 | 4.991,87 | 9.983,74 |
| 3 | 3.386,51 | 10.159,52 |
| 4 | 2.583,83 | 10.335,30 |
| 5 | 2.102,03 | 10.510,14 |
| 6 | 1.780,99 | 10.685,92 |
| 9 | 1.245,92 | 11.213,26 |
| 12 | 978,38 | 11.740,60 |