Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.044,98 | 10.089,95 |
| 3 | 3.422,53 | 10.267,60 |
| 4 | 2.611,31 | 10.445,25 |
| 5 | 2.124,39 | 10.621,95 |
| 6 | 1.799,93 | 10.799,60 |
| 9 | 1.259,17 | 11.332,55 |
| 12 | 988,79 | 11.865,50 |