Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,50 | 3.832,50 |
| 2 | 2.035,25 | 4.070,50 |
| 3 | 1.380,72 | 4.142,17 |
| 4 | 1.053,46 | 4.213,83 |
| 5 | 857,02 | 4.285,12 |
| 6 | 726,13 | 4.356,79 |
| 9 | 507,98 | 4.571,79 |
| 12 | 398,90 | 4.786,79 |