Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| 2 | 4.540,48 | 9.080,96 |
| 3 | 3.080,28 | 9.240,84 |
| 4 | 2.350,18 | 9.400,73 |
| 5 | 1.911,95 | 9.559,76 |
| 6 | 1.619,94 | 9.719,64 |
| 9 | 1.133,26 | 10.199,30 |
| 12 | 889,91 | 10.678,95 |