Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.650,00 | 9.650,00 |
| 2 | 5.124,64 | 10.249,27 |
| 3 | 3.476,57 | 10.429,72 |
| 4 | 2.652,55 | 10.610,18 |
| 5 | 2.157,93 | 10.789,67 |
| 6 | 1.828,35 | 10.970,12 |
| 9 | 1.279,05 | 11.511,49 |
| 12 | 1.004,40 | 12.052,85 |