Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.142,19 | 8.284,38 |
| 3 | 2.810,08 | 8.430,24 |
| 4 | 2.144,03 | 8.576,10 |
| 5 | 1.744,24 | 8.721,18 |
| 6 | 1.477,84 | 8.867,04 |
| 9 | 1.033,85 | 9.304,62 |
| 12 | 811,85 | 9.742,20 |