Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2.495,94 | 4.991,87 |
| 3 | 1.693,25 | 5.079,76 |
| 4 | 1.291,91 | 5.167,65 |
| 5 | 1.051,01 | 5.255,07 |
| 6 | 890,49 | 5.342,96 |
| 9 | 622,96 | 5.606,63 |
| 12 | 489,19 | 5.870,30 |