ÖN SİPARİŞTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 584,16 | 1.168,31 |
| 3 | 396,29 | 1.188,88 |
| 4 | 302,36 | 1.209,45 |
| 5 | 245,98 | 1.229,91 |
| 6 | 208,41 | 1.250,48 |
| 9 | 145,80 | 1.312,19 |
| 12 | 114,49 | 1.373,90 |