ÖN SİPARİŞTİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 610,71 | 1.221,42 |
| 3 | 414,31 | 1.242,92 |
| 4 | 316,11 | 1.264,43 |
| 5 | 257,16 | 1.285,82 |
| 6 | 217,89 | 1.307,32 |
| 9 | 152,43 | 1.371,84 |
| 12 | 119,70 | 1.436,35 |